GB/T 43713-2024 基本公共服务标准化工作指南
¥29.00
GB/T 40343-2021 智能实验室 信息管理系统 功能要求
¥38.00
GB/T 43050-2023 血液透析和相关治疗用液体的制备和质量管理 通用要求
¥98.00
GB/T 41837-2022 温泉服务 温泉水质要求
¥31.00
GB/T 50034-2024 建筑照明设计标准(替代 GB/T 50034-2013)
¥58.00
GB 37487-2019 公共场所卫生管理规范
¥22.00
GB/T 37678-2019 公共场所卫生学评价规范
¥20.00
GB 37488-2019 公共场所卫生指标及限值要求
¥20.00
GB/T 18204.1-2013 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素
¥30.00
GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物
¥45.00
GB/T 18204.3-2013 公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物
¥22.00
GB/T 18204.4-2013 公共场所卫生检验方法 第4部分:公共用品用具微生物
¥26.00
目录
1)GB/T 5750.1-2023 生活饮用水标准检验方法 第1部分:总则 (代替 GB/T 5750.1-2006 2023/10/1)
2)GB/T 5750.2-2023 生活饮用水标准检验方法 第2部分:水样的采集与保存(代替 GB/T 5750.2-2006 2023/10/1)
3)GB/T 5750.3-2023 生活饮用水标准检验方法 第3部分:水质分析质量控制(代替 GB/T 5750.3-2006 2023/10/1)
4)GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标(代替 GB/T 5750.4-2006 2023/10/1)
5) GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(代替 GB/T 5750.5-2006 2023/10/1)
6 )GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(代替 GB/T 5750.6-2006 2023/10/1 )
7)GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标(代替 GB/T 5750.7-2006 2023/10/1
8)GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标(代替 GB/T 5750.8-2006,GB/T 32470-2016 2023/10/1)
9 )GB/T 5750.9-2023 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标(代替 GB/T 5750.9-2006 2023/10/1 )
10)GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标(代替 GB/T 5750.10-2006 2023/10/1)
11)GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标(代替 GB/T 5750.11-2006 2023/10/1)
12)GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标(代替 GB/T 5750.12-2006 2023/10/1)
13)GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第13部分:放射性指标(代替 GB/T 5750.13-2006 2023/10/1 )
好评度